Ecografías y Señalada en majadas Highlander y Absorción con Highlander
Algunos casos:
En las majadas Núcleo Highlander y majadas de absorción con Highlander al igual que en años anteriores, es consistente la alta “tasa de concepción” o “señalada potencial” que en algunos casos llega a cifras realmente muy significativas. A modo de ejemplo, se detallan:
Ovejas Highlander en EEMAC(Facultad de Agronomía-Paysandú)
(Proyecto de Evaluación de razas ovinas)- Ecografía
- 183% señalada potencial en Ovejas y Borregas 2D
- 189% señalada potencial en Ovejas y Borregas 2D – Ecografía 2018
Majada Núcleo Highlander
Overjas 2D y + | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
Tasa Concep s/preñ | 183% | 174% | 180% | 170% | 177% |
Únicas | 29% | 29% | 24% | 26% | 27% |
Mellizos | 54% | 58% | 66% | 64% | 61% |
Trillizos | 11% | 5% | 5% | 7% | 7% |
Falladas | 6,5% | 6,6% | 5% | 3% | 5% |
Corderas DL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
Tasa Concep s/preñ | 142% | 147% | 141% | 107% | 134% |
Únicas | 46% | 40% | 46% | 35% | 42% |
Mellizos | 34% | 36% | 32% | 36% | 35% |
Trillizos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Falladas | 20% | 24% | 22% | 29% | 24% |
2023 = sequía |